Saison 2011-2012
P.S.B est de retour dans les compétitions. Nos U13 ont brillamment remporté leur Championnat (invaincu en 12 rencontres) dont un retentissant 12-5 lors du derby avec nos amis du quartier l'US PARIS XI.
Le démarrage de la catégorie Séniors (18-25 ans) en footsal (en gymnase) et à l'extérieur en foot à 7 a été là aussi un franc succès.
Une très brillante seconde place (1 défaite et 21 victoires) dans le Championnat et demi finaliste en Coupe footsal.
Une autre demi finale de Coupe en foot à l'extérieur dans le Challenge Printemps.2013 sera une année du renouveau avec 5 catégories d'équipes (U11, U13, U15, U17 et Séniors) dont 2 inscrites en Championnat officiel (U15 et Séniors).
CHAMPION SAISON 2011-2012
Cliquez sur l'image
Calendrier U13 au 04 Juin 2012
Dates | Clubs | Buts | Buts | Clubs |
---|---|---|---|---|
05/11/11 | POUCHET | 1 | 12 | P.S.B |
19/11/11 | P.S.B | 5 | 0 | TERNES |
26/11/11 | P.S.B | 5 | 4 | US PARIS XI |
03/12/11 | MONTMARTRE | 0 | 5 | P.S.B |
21/01/12 | ES PARISIENNE 3 | 1 | 1 | P.S.B |
28/01/12 | P.S.B | 21 | 2 | ES PARISIENNE 5 |
10/03/12 | ES PARISIENNE 5 | 3 | 3 | P.S.B |
24/03/12 | P.S.B | 8 | 1 | POUCHET |
31/03/12 | TERNES | 5 | 10 | P.S.B |
05/05/12 | US PARIS XI | 5 | 12 | P.S.B |
12/05/12 | P.S.B | 7 | 6 | MONTMARTRE |
02/06/12 | P.S.B | 5 | 0 | ES PARISIENNE 3 |
R = Match reporté
Classement U13 Final au 04 Juin 2013
Positions | Clubs | Points | V | N | D | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.S.B | 44 | 10 | 2 | 0 | 63 |
2 | US PARIS XI | 36 | 7 | 3 | 2 | 25 |
3 | MONTMARTRE | 34 | 6 | 4 | 2 | 16 |
4 | ES PARISIENNE 3 | 30 | 4 | 5 | 3 | 5 |
5 | ES PARISIENNE 5 | 26 | 4 | 2 | 6 | -33 |
6 | POUCHET | 22 | 2 | 4 | 6 | -20 |
7 | TERNES | 18 | 1 | 0 | 11 | -52 |
Points = 4 pour une victoire, 2 pour un match nul et 1 pour une défaite - V = Nombre de victoires - N = Nombre de nuls (égalité entre les 2 équipes) - D = Nombre de défaites - Diff = Différence entre nombre de buts marqués et nombre de buts encaissés
Calendriers Séniors
Calendrier Challenge Printemps (foot à 7 extérieur) au 26 Juin 2012
Dates | Clubs | Buts | Buts | Clubs |
---|---|---|---|---|
13/04/12 | Stade des Poissonniers A (20h30) | |||
ATLETICO BDK B | 3 | 7 | P.S.B | |
20/04/12 | Stade des Poissonniers B (20h30) | |||
P.S.B | 4 | 2 | FCPA | |
27/04/12 | Stade des Poissonniers A (20h30) | |||
YU 98 | 5 | 8 | P.S.B | |
11/05/12 | Stade des Poissonniers B (20h30) | |||
P.S.B | 5 | 2 | ACPAO 18 | |
01/06/12 | Stade Louis Lumière (20h30) 16ème de Finale | |||
P.S.B | 9 | 4 | FOOT NOISY | |
11/06/12 | Stade Départemental Bobigny (20h45) 1/8ème de Finale | |||
P.S.B | 7 | 4 | AS DE FANCHON B | |
18/06/12 | Stade Départemental Bobigny (20h45) 1/4 de Finale | |||
P.S.B | 5 | 2 | R2P | |
25/06/12 | Stade des Poissonniers (19h45) 1/2 Finale | |||
P.S.B | 1 | 3 | AS PLUS LOIN A | |
P.S.B | 2 | 4 | US GAZELEC ISD |
Calendrier Championnat (footsal à 5) au 02 Mai 2012
Dates | Clubs | Buts | Buts | Clubs | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/12 | Gymnase Poissonniers | ||||
CHIVERS | 0 | 5 | P.S.B | ||
ESF 4 | 1 | 3 | P.S.B | ||
12/02/12 | Gymnase Poissonniers | ||||
CLICHY SAINT OUEN | 0 | 5 | P.S.B | ||
13/11/11 | Gymnase Jean Prévost | ||||
BA PARIGINE FC | 4 | 9 | P.S.B | ||
AS LICUSATI | 0 | 9 | P.S.B | ||
04/12/11 | Gymnase Jean Prévost | ||||
BABEL COMEDY CLUB | 1 | 6 | P.S.B | ||
NEW TEAM | 0 | 4 | P.S.B | ||
11/12/11 | Gymnase Bercy / Bastille | ||||
ASPCM | 0 | 6 | P.S.B | ||
IRAN ZAMINE 1 | 0 | 3 | P.S.B | ||
08/01/12 | 1er Tour Coupe (gymnase Jules Noël) Qualifiés | ||||
15/01/12 | Gymnase Bercy / Bastille (9h20) | ||||
ASEF A | 1 | 10 | P.S.B | ||
FC BRUYERE | 1 | 5 | P.S.B | ||
29/01/12 | Gymnase Poissonniers (9h20) | ||||
DIE NEUE WELLE | 0 | 5 | P.S.B | ||
SANTOS 78 | 3 | 10 | P.S.B | ||
26/02/12 | 2ème Tour Coupe (gymnase Jules Noël) Qualifiés | ||||
04/03/12 | Gymnase Jules Noël (9h15) | ||||
P.S.B | 5 | 3 | ASCR ST ANTOINE P 12 A | ||
P.S.B | 5 | 0 | NEW TEAM | ||
11/03/12 | Gymnase Jean Prevost (9h00) | ||||
P.S.B | 3 | 1 | A.S.J.E.P | ||
P.S.B | 7 | 2 | ES BREIZH PROUVENCO | ||
25/03/12 | Gymnase des Poissonniers (9h00) | ||||
P.S.B | 5 | 0 | BABEL COMEDY CLUB | ||
P.S.B | 4 | 0 | ESF 4 | ||
15/04/12 | Coupe (gymnase Poissonniers) | ||||
1/8ème de finale | |||||
ESF 4 | 0 | 5 | P.S.B | ||
1/4 de finale | |||||
P.S.B | 4 | 1 | AS 109 | ||
06/05/12 | Gymnase Poissonniers (9h00) | ||||
P.S.B | 3 | 4 | LE 26 | ||
P.S.B | 5 | 0 | FC BRUYERE | ||
20/05/12 | Coupe (gymnase Poissonniers) | ||||
1/2 Finale (Eliminé aux Tirs au but) | |||||
LE 26 | Q | E | P.S.B |
R = Match reporté
Classement Séniors Final Championnat Footsal à 5 au 7 Mai 2012
Phase finale du Championnat
N° | Equipes | PTS | J | G | N | P | F/P | But+ | But- | Diff | Pen | UA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE 26 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 | +17 | 0 | 0 |
2 | P.S.B | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 | 11 | +20 | 0 | 0 |
3 | A.S.J.E.P | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 11 | +7 | 0 | 0 |
4 | NEW TEAM | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23 | 15 | +8 | 0 | 0 |
5 | ASCR ST ANTOINE P 12 A | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 |
6 | ES BREIZH PROUVENCO | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 |
7 | ESF 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 27 | -13 | 0 | 0 |
8 | FC BRUYERE | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 |
9 | BABEL COMEDY CLUB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 | 0 | 0 |
Phase 1 du Championnat du Footsal à 5
N° | Equipes | PTS | J | G | N | P | F/P | But+ | But- | Diff | Pen | UA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.S.B | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80 | 11 | +69 | 0 | 0 |
2 | FC BRUYERE | 34 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 65 | 35 | +30 | 0 | 0 |
3 | BABEL COMEDY CLUB | 34 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 37 | 14 | +23 | 0 | 0 |
4 | NEW TEAM | 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 48 | 27 | +21 | 0 | 0 |
5 | ESF 4 | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 51 | 29 | +22 | 0 | 0 |
6 | SANTOS 78 | 27 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 49 | 36 | +13 | 0 | 0 |
7 | CLICHY SAINT OUEN | 23 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 27 | +13 | 0 | 0 |
8 | BA PARIGINE FC | 23 | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 40 | 49 | -9 | 0 | 0 |
9 | CHIVERS | 20 | 13 | 4 | 0 | 8 | 1 | 21 | 38 | -17 | 0 | 0 |
10 | DIE NEUE WELLE | 19 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 20 | 45 | -25 | 0 | 0 |
11 | ASEF A | 19 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 23 | 56 | -33 | 0 | 0 |
12 | ASPCM | 18 | 13 | 1 | 2 | 9 | 0 | 11 | 43 | -32 | 0 | 0 |
13 | AS LICUSATI | 17 | 13 | 2 | 1 | 9 | 1 | 19 | 64 | -45 | 0 | 0 |
14 | IRAN ZAMINE 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 43 | -30 | 0 | 0 |
PTS : Total des points - J : Nombre de matchs joués - G : Nombre de matchs gagnés - N : Nombre de matchs nuls - P : Nombre de matchs perdus - F/P : Nombre de matchs perdus par forfait ou par pénalité - BUT+ : Total des buts marqués - BUT- : Total des buts encaissés - Diff : Différence entre les buts marqués et les buts encaissés - Pen : Points de pénalité trésorerie - UA : Unités Administratives