Saison 2005-2006
Une année de contrastes sur le plan des résultats des compétitions, nous sommes à la fois 1er (en moins de 8 ans), 2ème(en moins de 11 ans), et bon dernier (en moins de 13 ans). Mais avant d'en tirer des conclusions, revenons un peu sur les évenements de cette saison.
L'équipe encadrante reste identique à la saison passée :
Faute de joueurs, l'équipe des moins de 15 ans ne sera pas renouvellée cette année, seules les catégories des filles, des moins de 8 ans, des moins de 11 ans, et des moins de 13 ans seront constituées.
Séjours :
Pendant les vacances de la Toussaint, nous décidons d'installer notre lieu de stage en Normandie (Bernay).
A titre experimental, nous avons décidé de prendre les catégories extrêmes, soient les moins de 8 ans et les moins de 13 ans. Cela s'avéra être une excellente initiative. Chaque tranche d'âge trouva sa juste place, et les échanges furent nombreux et fructueux tant sur le plan humain que sportif. Les plus jeunes jouèrent les petits grands volontaires, et les plus grands, les super grands protecteurs.
Le Tournoi des Olympiades :
L'association cumulant les évenements à gérer au mois de juin, la décision a été prise de conserver le Barbecue fin juin, et de reporter le tournoi des Olympiades au mois de septembre 2006.
La fête de fin d'année :
La nouveauté cette année fut d'organiser la fête à l'intérieur du gymnase Candie et non à l'extérieur comme avant. Les voisins n'en étaient que plus satisfaits, et les enfants pouvaient exprimer toute leur énergie quelque soit la météo.
> Voir les photos des actualités
Spécial cuisine :
Durant les vacances de février, un atelier cuisine fut organisé au gymnase candie, avec repas comme jugement. Sans aucune arrières pensées machistes, ce sont les filles qu s'y collèrent et avec talent. Aux dires des convives, ce fut fort agréables pour les papilles.
Calendrier - de 8 ans au 22 Mai 2006
Dates | Clubs | Buts | Buts | Clubs |
---|---|---|---|---|
15/10/05 | AMITIES | 8 | 2 | P.S.B |
05/11/05 | P.S.B | 2 | 4 | ES PARISIENNE 3 |
25/11/05 | ES PARISIENNE 2 | R | R | P.S.B |
03/12/05 | ST AGNES | R | R | P.S.B |
10/12/05 | P.S.B | 5 | 0 F | US PARIS 11 |
07/01/06 | Pte BAGNOLET | 5 | 0 | P.S.B |
14/01/06 | P.S.B | 2 | 2 | CHAMPIONNET 2 |
21/01/06 | CHAMPIONNET 3 | 0 | 5 | P.S.B |
27/01/06 | MONTMARTRE | R | R | P.S.B |
04/02/06 | P.S.B | R | R | AMITIES |
25/02/06 | ES PARISIENNE 3 | 1 | 0 | P.S.B |
04/03/06 | P.S.B | 1 | 7 | ES PARISIENNE 2 |
11/03/06 | P.S.B | 10 | 0 | ST AGNES |
01/04/06 | US PARIS 11 | 2 | 4 | P.S.B |
29/04/06 | P.S.B | 3 | 0 | Pte BAGNOLET |
06/05/06 | CHAMPIONNET 2 | 0 | 5 | P.S.B |
20/05/06 | P.S.B | 4 | 1 | CHAMPIONNET 3 |
R = Match reporté - F = Club déclarant forfait en rouge
Classement - de 8 ans au 22 Mai 2006
Positions | Clubs | Points | V | N | D | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.S.B | 35 | 7 | 1 | 5 | 12 |
2 | AMITIES | 34 | 5 | 6 | 2 | 12 |
3 | ES PARISIENNE 3 | 33 | 5 | 5 | 3 | 23 |
4 | ST AGNES | 33 | 5 | 5 | 3 | -2 |
5 | CHAMPIONNET 3 | 30 | 3 | 6 | 4 | -4 |
6 | US PARIS 11 | 30 | 4 | 5 | 4 | -5 |
7 | MONTMARTRE | 29 | 3 | 7 | 3 | -5 |
8 | ES PARISIENNE 2 | 28 | 3 | 6 | 4 | 1 |
9 | Pte BAGNOLET | 27 | 3 | 5 | 6 | -8 |
10 | CHAMPIONNET 2 | 24 | 3 | 3 | 7 | -15 |
Points = 4 pour une victoire, 2 pour un match nul et 1 pour une défaite - V = Nombre de victoires - N = Nombre de nuls (égalité entre les 2 équipes) - D = Nombre de défaites - Diff = Différence entre nombre de buts marqués et nombre de buts encaissés
Calendrier - de 11 ans au 22 Mai 2006
Dates | Clubs | Buts | Buts | Clubs |
---|---|---|---|---|
15/10/05 | US PARIS 11 | 3 | 1 | P.S.B |
05/11/05 | P.S.B | 2 | 5 | ES PARISIENNE |
25/11/05 | AMITIES | R | R | P.S.B |
03/12/05 | PARIS 15 | R | R | P.S.B |
10/12/05 | P.S.B | 6 | 3 | AS CENTRE |
07/01/06 | POUCHET | 3 | 6 | P.S.B |
14/01/06 | P.S.B | R | R | SPORTING |
21/01/06 | Pte BAGNOLET | 2 | 3 | P.S.B |
28/01/06 | CHAMPIONNET | R | R | P.S.B |
04/02/06 | P.S.B | R | R | US PARIS 11 |
25/02/06 | ES PARISIENNE | 6 | 1 | P.S.B |
04/03/06 | P.S.B | R | R | AMITIES |
11/03/06 | P.S.B | R | R | PARIS 15 |
01/04/06 | AS CENTRE | 0 | 5 | P.S.B |
29/04/06 | P.S.B | 3 | 4 | POUCHET |
06/05/06 | SPORTING | 0 | 5 | P.S.B |
20/05/06 | P.S.B | 5 | 5 | Pte BAGNOLET |
R = Match reporté
Classement - de 11 ans au 22 Mai 2006
Positions | Clubs | Points | V | N | D | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUCHET | 29 | 5 | 2 | 5 | -5 |
2 | P.S.B | 26 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | PARIS 15 | 27 | 4 | 3 | 5 | -4 |
4 | US PARIS 11 | 25 | 4 | 1 | 7 | 1 |
5 | ES PARISIENNE | 25 | 4 | 2 | 7 | -3 |
6 | Pte BAGNOLET | 25 | 3 | 2 | 7 | -3 |
7 | SPORTING | 25 | 3 | 4 | 5 | -12 |
8 | CHAMPIONNET | 24 | 2 | 6 | 4 | 2 |
9 | AS CENTRE | 23 | 3 | 2 | 7 | -14 |
10 | AMITIES | 22 | 3 | 1 | 8 | -12 |
Points = 4 pour une victoire, 2 pour un match nul et 1 pour une défaite - V = Nombre de victoires - N = Nombre de nuls (égalité entre les 2 équipes) - D = Nombre de défaites - Diff = Différence entre nombre de buts marqués et nombre de buts encaissés
Calendrier - de 13 ans au 29 Mai 2006
Dates | Clubs | Buts | Buts | Clubs |
---|---|---|---|---|
17/09/05 | MONTREUIL | 5 | 0 | P.S.B |
24/09/05 | P.S.B | 2 | 4 | SOLITAIRES |
01/10/05 | ILE ST DENIS | 9 | 1 | P.S.B |
05/11/05 | P.S.B | 2 | 8 | AUBERVILLIERS |
19/11/05 | DUGNY | 0 | 0 | P.S.B |
17/12/05 | BOBIGNY | 0 | 2 | P.S.B |
14/01/06 | P.S.B | 2 | 5 | ES PARISIENNE |
21/01/06 | SAINT DENIS | 15 | 0 | P.S.B |
28/01/06 | P.S.B | 1 | 5 | MONTREUIL |
25/02/06 | SOLITAIRES | 5 | 2 | P.S.B |
04/03/06 | P.S.B | 5 | 0 | ILE ST DENIS |
18/03/06 | AUBERVILLIERS | 6 | 3 | P.S.B |
01/04/06 | P.S.B | 4 | 6 | DUGNY |
29/04/06 | ES PARISIENNE | 7 | 1 | P.S.B |
13/05/06 | P.S.B | 3 | 0 | BOBIGNY |
27/05/06 | P.S.B | 1 | 15 | SAINT DENIS |
R = Match reporté - F = Club déclarant forfait en rouge
Classement - de 13 ans au 22 Mai 2006
Positions | Clubs | Points | V | N | D | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT DENIS | 49 | 11 | 2 | 1 | 48 |
2 | SOLITAIRES | 46 | 9 | 3 | 4 | 24 |
3 | MONTREUIL | 44 | 9 | 3 | 2 | 20 |
4 | ES PARISIENNE | 42 | 9 | 0 | 6 | 8 |
5 | DUGNY | 38 | 7 | 2 | 6 | 3 |
6 | BOBIGNY | 31 | 5 | 1 | 9 | -18 |
7 | AUBERVILLIERS | 27 | 4 | 0 | 11 | -17 |
8 | ILE ST DENIS | 25 | 3 | 2 | 10 | -21 |
9 | P.S.B | 25 | 3 | 1 | 11 | -47 |
Points = 4 pour une victoire, 2 pour un match nul et 1 pour une défaite - V = Nombre de victoires - N = Nombre de nuls (égalité entre les 2 équipes) - D = Nombre de défaites - Diff = Différence entre nombre de buts marqués et nombre de buts encaissés
Le bilan des Championnats :

Pour les moins de 8 ans, cela fut à la fois une première en tant que participante à un Championnat, et en tant que détentrice d'un titre de Champion.

> Voir les photos des actualités
Pour les moins de 11 ans, le doublé (après le titre de l'année dernière) passa bien près, mais au vu du nombre de matchs joués par rapport aux autres équipes, le titre de Vice Champion n'en revêt que plus d'honneur.
Pour notre équipe des moins de 13 ans, ce fut une saison plus que délicate, où le catastrophique et l'excellence alternèrent joyeusement. Le mélange de joueurs de 1ère et de 2ème année fut parfait en dehors des stades, mais hélàs plus compliqué sur le terrain. Une saison paraît bien courte pour l'adaptation de nos joueurs à ce niveau, et bien juste pour que les coachs fassent les bons choix tactiques. Mais on apprends chaque année un peu plus, et gageons que le classement futur sera d'une autre texture.
Le Barbecue :
Des souvenirs mouillés par la pluie omniprésente, mais surtout des moments inoubliables de joie et de bonne humeur.

Un buffet à la hauteur !
> Voir les photo des actualités
Conclusion :
Nos résultats sportifs démontrent, si il en est nécessaire, que nous restons un Club de caractère où le bon et le moins bon peuvent se côtoyer, tout en préservant l'essentiel, un excellent esprit collectif, convivial et enrichissement pour tout ses membres.
Notre motivation n'en n'est que plus grande, et nos champions en herbe nous le rendent bien.
VIVE LE P.S.B