Saison 2004-2005
La volonté et les demandes insistantes de nos joueurs nous ont convaincu de créer une équipe dans la catégorie des moins de 15 ans chez les garçons.
Nous avons donc du batailler dur pour obtenir un créneau supplémentaire au gymnase Candie, que nous avons obtenu pour chaque jeudi de 18H à 20H. L'accès à un créneau dans un vrai stade limitrophe de Paris demeure impossible, car monopolisé par d'autres Clubs plus importants par leur effectif, et qui naviguent dans les sphères footballistiques depuis plusieurs années.
L'inscription de cette équipe au championnat de la F.F.F a nécessité une nouvelle organisation car les matchs se déroulent uniquement le dimanche midi, et dans des banlieues lointaines (pas de moyen de déplacement, à part les transports en commun, dur dur le dimanche).
Massiring et Madhi se partagent donc l'accompagnement des ces matchs, en plus de ceux des moins de 13 ans le samedi (Mamadou et Djibi se partageant le rôle d'arbitre lorsque nous recevons).
Pascal prend en charge l'équipe des moins de 11 ans le samedi (avec l'aide alternative de Mamadou et Djibi).
Les autres catégories (moins de 8 ans et les Filles) sont maintenues pour les entraînements mais sans participation à un championnat.
Création de séjours en Normandie et dans le Nord à Saveuse :

Le Tournoi des Olympiades :
Le tournoi a eu lieu en juillet cette année au lieu d'octobre les années précédentes.Nous avons obtenu un grand succès avec 6 catégories d'âges, 30 équipes et près de 180 joueurs sur deux jours. Et n'oublions la présence exceptionnelle d'une ancienne gloire du football français, M. José TOURE, comme parrain de notre manifestation.

> Voir les photos des Olympiades
Nos équipes ont brillé une fois de plus, en remportant 4 finales sur 6 (trouver Mamadou le coach).
Le palmarès du P.S.B :
A cause d'une surcharge d'activité avant l'été, nous avons été obligés d'annuler le Barbecue de fin de saison, mais promis il sera de retour en 2006.
Calendrier - de 11 ans au 18 Avril 2005
Dates | Clubs | Buts | Buts | Clubs |
---|---|---|---|---|
16/10/04 | GOUTTE D'OR | 1 | 9 | P.S.B |
06/11/04 | P.S.B | 5 | 0 | MONTROUGE |
13/11/04 | ES SEIZIEME | 0 | 8 | P.S.B |
20/11/04 | P.S.B | 5 | 2 | COURONNES |
27/11/04 | P.S.B | 0 | 0 | CHAMPIONNET |
04/12/04 | ES PARISIENNE 4 | 0 | 5 | P.S.B |
08/01/05 | P.S.B | 2 | 4 | ES PARISIENNE 3 |
29/01/05 | P.S.B | A | A | GOUTTE D'OR |
05/02/05 | MONTROUGE | 0 | 5 | P.S.B |
12/02/05 | P.S.B | 4 | 3 | ES SEIZIEME |
12/03/05 | COURONNES | 7 | 5 | P.S.B |
02/04/05 | CHAMPIONNET | 0 | 5 | P.S.B |
09/04/05 | P.S.B | 4 | 4 | ES PARISIENNE 4 |
16/04/05 | ES PARISIENNE 3 | 1 | 6 | P.S.B |
Classement final - de 11 ans Saison 2004-2005
Positions | Clubs | Points | V | N | D | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.S.B | 42 | 9 | 2 | 2 | +41 |
2 | ES PARISIENNE 3 | 37 | 7 | 3 | 3 | +10 |
3 | MONTROUGE | 30 | 5 | 2 | 6 | -8 |
4 | COURONNES | 29 | 5 | 1 | 7 | -4 |
5 | CHAMPIONNET | 28 | 4 | 3 | 6 | -3 |
6 | ESPARISIENNE 4 | 28 | 4 | 3 | 6 | -8 |
7 | SEIZIEME | 26 | 4 | 3 | 6 | -14 |
8 | GOUTTE D'OR | 23 | 2 | 5 | 6 | -13 |
Points = 4 pour une victoire, 2 pour un match nul et 1 pour une défaite - V = Nombre de victoires - N = Nombre de nuls (égalité entre les 2 équipes) - D = Nombre de défaites - Diff = Différence entre nombre de buts marqués et nombre de buts encaissés
Calendrier - de 13 ans au 25 Mai 2005
Dates | Clubs | Buts | Buts | Clubs |
---|---|---|---|---|
25/09/04 | SINGING FISH | 0 | 5 | P.S.B |
09/10/04 | COURONNES | 6 | 4 | P.S.B |
16/10/04 | P.S.B | 1 | 4 | MONTMARTRE |
06/11/04 | ES PARISIENNE | 9 | 1 | P.S.B |
13/11/04 | P.S.B | 4 | 2 | PORTE BAGNOLET |
20/11/04 | P.S.B | 5 | 7 | US PARIS XI |
04/12/04 | GOUTTE D'OR | 8 | 2 | P.S.B |
11/12/04 | P.S.B | 2 | 6 | SAINT DENIS |
29/01/05 | P.S.B | A | A | SINGING FISH |
05/02/05 | P.S.B | 3 | 5 | COURONNES |
12/02/05 | MONTMARTRE | 2 | 0 | P.S.B |
19/02/05 | COURTILLIERES | 3 | 3 | P.S.B |
12/03/05 | P.S.B | 4 | 5 | ES PARISIENNE 3 |
19/03/05 | US PARIS XI | 3 | 0 | P.S.B |
02/04/05 | P.S.B | 3 | 4 | GOUTTE D'OR |
09/04/05 | P.S.B | 5 | 0 | SINGING FISH |
16/04/05 | PORTE BAGNOLET | 5 | 0 | P.S.B |
21/05/05 | SAINT DENIS | 5 | 0 | P.S.B |
28/05/05 | P.S.B | A | A | COURTILLIERES |
Classement final - de 13 ans Saison 2004-2005
Positions | Clubs | Points | V | N | D | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOUTTE D'OR | 53 | 12 | 2 | 2 | +31 |
2 | US PARIS XI | 49 | 10 | 3 | 3 | +46 |
3 | COURONNES | 48 | 10 | 2 | 4 | +27 |
4 | SAINT DENIS | 42 | 8 | 4 | 4 | +27 |
5 | ES PARISIENNE | 40 | 8 | 0 | 8 | +18 |
6 | PORTE BAGNOLET | 38 | 6 | 4 | 6 | +21 |
7 | MONTMARTRE | 29 | 4 | 1 | 11 | -38 |
8 | P.S.B | 24 | 3 | 0 | 13 | -32 |
9 | SINGING FISH | 18 | 1 | 0 | 15 | -100 |
Points = 4 pour une victoire, 2 pour un match nul et 1 pour une défaite - V = Nombre de victoires - N = Nombre de nuls (égalité entre les 2 équipes) - D = Nombre de défaites - Diff = Différence entre nombre de buts marqués et nombre de buts encaissés
Calendrier - de 15 ans au 30 Mai 2005
Dates | Clubs | Buts | Buts | Clubs |
---|---|---|---|---|
19/09/04 | P.S.B | 0 | 5 | EPINAY |
10/10/04 | P.S.B | 0 | 3 | ANT. PARIS 19 |
24/10/04 | BAGNOLET | 4 | 0 | P.S.B |
07/11/04 | P.S.B | 3 | 19 | COURNEUVIENNE |
28/11/04 | US PARIS XI | 13 | 1 | P.S.B |
05/12/04 | P.S.B | 1 | 12 | STAINS |
12/12/04 | COURONNES | 10 | 3 | P.S.B |
09/01/05 | PORTE BAGNOLET | 14 | 4 | P.S.B |
16/01/05 | PIERREFITTE | 25 | 1 | P.S.B |
23/01/05 | EPINAY | 11 | 1 | P.S.B |
30/01/05 | P.S.B | A | A | GOUTTE D'OR |
06/02/05 | ANT. PARIS 19 | 7 | 1 | P.S.B |
13/02/05 | P.S.B | 2 | 10 | BAGNOLET |
20/02/05 | GOUTTE D'OR | 20 | 1 | P.S.B |
06/03/05 | P.S.B | A | A | PORTE BAGNOLET |
13/03/05 | COURNEUVIENNE | 5 | 0 | P.S.B |
20/03/05 | P.S.B | 0 | 5 | US PARIS 11 |
03/04/05 | STAINS | 5 | 0 | P.S.B |
10/04/05 | P.S.B | 3 | 6 | GOUTTE D'OR |
08/05/05 | P.S.B | 1 | 6 | PORTE BAGNOLET |
22/05/05 | P.S.B | 0 | 0 | COURONNES |
29/05/05 | P.S.B | 1 | 7 | PIERREFITTES |
Classement final - de 15 ans Saison 2004-2005
Positions | Clubs | Points | V | N | D | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAINS | 70 | 20 | 2 | 2 | +62 |
2 | BAGNOLET | 68 | 16 | 0 | 4 | +60 |
3 | PORTE BAGNOLET | 65 | 14 | 3 | 3 | +51 |
4 | US PARIS XI | 62 | 13 | 3 | 4 | +58 |
5 | EPINAY | 60 | 13 | 1 | 6 | +35 |
6 | COURNEUVIENNE | 43 | 7 | 2 | 11 | -2 |
7 | PIERREFITTE | 36 | 6 | 1 | 13 | -14 |
8 | ANT. PARIS 19 | 36 | 4 | 15 | 11 | -17 |
9 | GOUTTE D'OR | 34 | 5 | 1 | 14 | -16 |
10 | COURONNES | 31 | 4 | 5 | 11 | -53 |
11 | P.S.B | 18 | 0 | 1 | 19 | -164 |
Points = 4 pour une victoire, 2 pour un match nul et 1 pour une défaite - V = Nombre de victoires - N = Nombre de nuls (égalité entre les 2 équipes) - D = Nombre de défaites - Diff = Différence entre nombre de buts marqués et nombre de buts encaissés
Bilan du Championnat :
Les moins de 13 ans et surtout les moins de 15 ans ont passé une saison difficile au niveau des résultats, mais l'ambiance est restée sympathique, on fera mieux l'année prochaine.
Par contre, les moins de 11 ans ont répondu présent, et ont remporté leur championnat avec brio.
BILAN DE L’ANNÉE :
Déjà notre 5ème année d'existence, mais l'envie et la motivation des joueurs (euses), et celles des encadrants demeurent les mêmes, voire plus ambitieuses. Mais nous resterons toujours un club à taille humaine, avec pour unique objectif " apprendre tout en prenant du plaisir ".